目次
院内を歩いてみると、まだまだ設備がありました
今回、改めて院内を歩きながら設備を確認してみました。
「あれもあった」「そういえば、これもあった」と思い出していくと、自分でも驚くほど多くの歯科医療機器がありました。
設備を集めることが目的だったわけではありません。
「どうしたら、もっとよく見えるか」
「どうしたら、もっと正確に診断できるか」
「どうしたら、もっと治る可能性を高められるか」
長年そんなことを考えて診療してきた結果、少しずつ増えていったものです。
見る・診断するための設備
CT・マイクロスコープ・ネクストビジョン
DIAGNOdent・DIAGNOcam
ペリオスコピー(歯周ポケット内視鏡)
口腔内カメラ・携帯型X線装置 MoveRay
デジタル歯科のための設備
主力口腔内スキャナー:Medit i900・SHINING・iTero
KaVo ARCTICA・3Dプリンター
矯正シミュレーションソフト
レーザー・歯周病治療のための設備
Er:YAG(ライトタッチレーザー)・CO₂・ダイオード・コールドレーザー
Blue Radical
P-MAXと殺菌水
HbA1c測定器・
唾液検査 SiLL-Ha
ホワイトニングの機器も歴代いろいろあります
ARGON Lazer
LumaCool・SUPER POLIRIN WHITENING
Zoom Advanced・Sapphire Plus
シェード測定機器
ホワイトニング機器だけを見ても、長年の変化が分かります。
以前使用していたアルゴンレーザーなども含めると、ちょっとしたホワイトニング機器の歴史のようになっています。
治療だけでなく、感染対策や院内技工
口腔外バキューム
ガス滅菌器
院内技工室・デジタル技工設備
設備が多い理由は「自費診療を売るため」ではありません
これだけ設備があっても、すべての患者さまに、すべての機器を使うわけではありません。
また、設備を使うために治療をするわけでもありません。
必要なときに、必要な方法を選べること。
それが大切だと考えています。
自費診療を増やすために設備を揃えたのではなく、
「どうしたら治るか」
を考え続けてきた結果です。
保険診療であっても、できる範囲でより良い治療を。
改めて院内を歩いてみると、Ha-Milデンタルクリニック盛岡は、ちょっとした
「歩かなくていいデンタルショー」
のようになっていました(笑)。
Ha-Milデンタルクリニック盛岡 見学できる主な設備
| 分野 | 主な設備 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 画像診断・拡大視野 | CT/CBCT、マイクロスコープ、ネクストビジョン | 肉眼では見えにくい部分を、拡大・画像化して診断します。 |
| 口腔内の見える化 | 各ユニット口腔内カメラ・モニター | お口の中を撮影し、患者さまにも画像を見ていただきながら説明します。 |
| むし歯診断 | DIAGNOdent、DIAGNOcam | 数値や光学画像を利用して、う蝕診断を補助します。 |
| 歯周病の観察 | ペリオスコピー | 歯周ポケット内部を直接観察するための歯科用内視鏡です。 |
| デジタル印象 | Medit i900、SHINING、iTero、Medit i500、3M、Sirona | 複数メーカー・複数世代の口腔内スキャナーを導入しています。 |
| 歯周病治療 | Blue Radical、P-MAX、殺菌水システム | 超音波、洗浄、殺菌などを症例に応じて組み合わせます。 |
| レーザー治療 | Er:YAG LightTouch、CO₂レーザー、ダイオードレーザー、コールドレーザー | 治療目的や症例に合わせて複数種類のレーザーを使い分けます。 |
| 根管治療 | マイクロスコープ、CT、P-MAX、Morita ZX2、EOV、EMET | 拡大視野、根管測定、超音波洗浄、根管充填などを支える設備です。 |
| ホワイトニング | Sapphire Plus、Zoom Advanced、LumaCool、SUPER POLIRIN WHITENING | 長年にわたり、さまざまなホワイトニングシステムを導入してきました。 |
| 口腔粘膜の観察 | Sapphire Plus | 光学的な口腔粘膜観察の補助にも使用できます。 |
| 歯の色調測定 | VITA 3Dシェードガイド、デジタルシェード測定器各種 | 目視だけでなく、機器を用いた歯の色調確認も行えます。 |
| 印象採得 | 3Mシリコン印象システム、トクヤマ自動練和アルジネート | 従来型印象とデジタル印象の両方に対応できる環境を整えています。 |
| 院内CAD/CAM・技工 | KaVo ARCTICA | 院内でのデジタル技工・補綴製作に使用する設備です。 |
| 3Dデジタル技工 | SHINING 3Dプリンター、技工用スキャナー | デジタルデータから3D造形へつなげることができます。 |
| 矯正・デジタル技術 | 矯正シミュレーションソフト、エルコプレス | 歯列シミュレーションや装置製作などに利用します。 |
| 全身状態の検査 | HbA1c測定機器 | 糖尿病など、歯周病と関係の深い全身状態を確認するための検査機器です。 |
| 唾液検査 | SiLL-Ha | 唾液を利用して口腔内の状態を評価する検査機器です。 |
| 感染対策 | 口腔外バキューム、ガス滅菌器 | 飛沫・粉じん対策や、器材の滅菌などに使用します。 |
| 携帯型X線撮影 | MoveRay | 持ち運び可能なデンタルX線撮影装置です。 |
| 歴代の歯科医療機器 | アルゴンレーザーなど | 現在使用していないものを含め、長年導入してきたさまざまな機器があります。 |
